事实
2021年秋季入学 | |
总人数 | 1,653 |
保留率(第一年) - 3年平均 | 85% |
文科学院招生 | 78% |
美术学院招生 (音乐、艺术和戏剧学院) |
11% |
护理学院招生 | 12% |
女性入学率 | 51% |
男性人数 | 49% |
州外招生 | 19% |
注册人数所代表的州 | 39(包括特区) |
入学国家 | 22 |
种族/民族 | |
国际 | 3% |
黑色/非西班牙裔 | 7% |
印第安人 | 0% |
亚洲或太平洋岛民 | 7% |
拉美裔 | 9% |
白色 | 69% |
多种族 | 3% |
其他 | 0.04% |
进入班级简介 | |
应用程序收到 | 4,543 |
应用程序接受 | 2,055 |
进入一年级学生 | 432 |
女性入学率 | 46% |
男性人数 | 54% |
考试成绩(要求): | |
ACT平均综合分数 | 26 |
高中前10%的学生 | 35% |
平均高中GPA (4.0规模) | 3.86 |
葡京网站官网平台 | |
专业 | 37 |
在进行职前培训计划 | 9 |
专业项目 (音乐,艺术,戏剧,护理,商业,教育) |
6 |
平均班级人数 | 17 |
平均实验室规模 | 13 |
学生/教师比例 | 12 to 1 |
教师(相当于全日制) | 140 |
捐赠讲座和教授(活跃) | 19 |
机构资助 包括教师获得的补助金(2020财年) |
$2.400万年 |
出国留学的学生 | |
留学项目 | 700+ |
校历 | 4-4-1 |
金融援助 & 奖学金 | |
大学奖学金和助学金(2021年) | 5000万美元 |
接受基于需求的援助的学生 | 73% |
获优异奖学金学生 | 23% |
学杂费 | $53,610 |
食宿 | $12,148 |
校园生活 | |
学生组织 | 120+ |
兄弟会成员 | 21% |
女学生联谊会成员 | 29% |
校际运动员 | 32% |
男子校际运动队 | 11 |
女子校际运动队 | 11 |
学术所有美国人 (各部门前25名) |
136 |
校园房屋 | |
校内生活要求 | 6个学期 |
学生宿舍 | 12 |
兄弟会的房子 | 4 |
女生联谊会和音乐联谊会 | 6 |
毕业生/校友 | |
六年毕业率-三年平均毕业率 (全国平均59%) |
80% |
总校友 | 22,719 |
校友住在 | 50个州和49个国家 |
校友向大学捐款 | 17% |
金融资源 | |
捐赠市场价值 | 1.99亿美元 |
工厂估价(重置成本) | 2.53亿美元 |
大学运营预算 | 5700万美元 |
全职教职员工总数 | 390 |
种植面积 | 82 |
建筑物(包括宿舍楼) | 54 |
认证 & 会员资格 | |
北中部大学和学校协会高等教育委员会 | |
安纳波利斯集团这是一个由美国顶尖文理学院组成的联盟 | |
全国独立学院和大学协会 (NAICU) | |
伊利诺斯州和威斯康辛州大学会议 |
伊利诺伊州卫斯理新闻
....
更多新闻 & 事件